-1%
6x GENUINE Ignition Coil For 2007-2024 Toyota & Lexus 3.5L V6 DENSO 90919-A2007
Original price was: $183.02.$181.02Current price is: $181.02.
23 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Questions
Description
Item specifics
-
Condition
-
Brand
-
1PZ
-
Other Part Number
-
9091902251, 90919-A2002, 90919-02251, B344, 9091902255, 610-58719
-
Connector
-
4 pins
-
Type
-
Ignition Coil And Spark Plug
-
Manufacturer Warranty
-
60 days
-
OE/OEM Part Number
-
90919-A2007, 90919-A2004, 90919-02255, 90919-A2002, UF487
-
Fitment Type
-
Direct Replacement
-
Engine Size
-
2.5L/2494cc
-
Manufacturer Part Number
-
1PZ43PU94G
-
Terminal type
-
Blade
-
Placement on Vehicle
-
Front
Item description from the seller


1PZ® Brand New 6x GENUINE Ignition Coil For 2007-2024 Toyota & Lexus 3.5L V6 DENSO 90919-A2007
Compatibility
This part is compatible with 446 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Lexus | ES350 | F Sport Design Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Lexus | ES350 | F Sport Handling Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Lexus | ES350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Lexus | ES350 | F Sport Design Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Lexus | ES350 | F Sport Handling Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Lexus | ES350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Lexus | ES350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Lexus | ES350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Lexus | RX350L | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Lexus | RX450h | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Lexus | RX450hL | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Highlander | L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Highlander | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Highlander | XSE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Lexus | ES350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lexus | ES350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Lexus | RX350L | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Lexus | RX450h | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Lexus | RX450hL | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Avalon | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Highlander | L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Highlander | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Highlander | XSE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | ES350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | ES350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | RX350L | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | RX450h | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | RX450hL | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Avalon | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Avalon | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Camry | TRD Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Highlander | L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Highlander | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Sienna | Limited Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Sienna | SE Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Sienna | XLE Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | ES350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | ES350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | RX350L | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | RX450h | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | RX450hL | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Avalon | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Highlander | Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Sienna | Limited Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Sienna | SE Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Sienna | XLE Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | RX350L | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | RX450h | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | RX450hL | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Sienna | Limited Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Sienna | SE Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Sienna | XLE Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | RX450h | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Plus Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | RX450h | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Plus Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
